仕組みについて

通知.docx
Microsoft Word 20.2 KB
仕組み.xlsx
Microsoft Excel 15.8 KB

月次の報告

2020年

9月

16日

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算額

2019年   現行   特別
1月 173,764 0
2月 193,323 0
3月 193,426 0
4月 164,371 0
5月 176,068 0
6月 140,720 0
7月 159,745 0
8月 163,991 0
9月 161,701 0
10月 177,368 59,866
11月 162,968 52,546
12月 161,620 54,551
合計 2,029,065 166,963
0 コメント

2020年

1月

31日

2019年 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算額

2019年   現行   特別
1月 173,764 0
2月 193,323 0
3月 193,426 0
4月 164,371 0
5月 176,068 0
6月 140,720 0
7月 159,745 0
8月 163,991 0
9月 161,701 0
10月 177,368 59,866
11月 162,968 52,546
12月 161,620 54,551
合計 2,029,065 166,963